目次
【関連URL】
eMMCとは?
eMMCとSSDの違い
ACER
モデル名 | 液晶サイズ | emmcサイズ | 発売日 |
---|---|---|---|
B3-111-H14M | 11.6 | 16GB | 2015年 2月25日 |
B3-111-H12M | 11.6 | 16GB | 2015年 2月25日 |
730E C730E-N14M | 11.6 | 16GB | 2016年 4月27日 |
Aspire R11 R3-131T-A14N | 11.6 | 32GB | 2016年 6月16日 |
Aspire One Cloudbook 11 AO1-131-F12N/KK | 11.6 | 32GB | 2015年11月20日 |
Aspire One Cloudbook 11 AO1-131-F12N/KF | 11.6 | 32GB | 2015年11月20日 |
Aspire One AO1-132-N14N/W | 11.6 | 32GB | 2016年 6月16日 |
Aspire ES13 ES1-331-N14N/W | 13.3 | 32GB | 2016年 6月16日 |
Aspire One AO1-132-H14N/W | 11.6 | 32GB | 2017年 3月16日 |
Aspire ES 11 ES1-132-H14P/R | 11.6 | 64GB | 2017年 4月21日 |
Aspire ES 13 ES1-332-H14P/R | 13.3 | 64GB | 2017年 4月21日 |
Aspire 1 A114-31-A14P | 14 | 64GB | 2017年 8月24日 |
Aspire 1 A111-31-A14P/F | 11.6 | 64GB | 2019年 9月 6日 |
Aspire 1 A111-31-A14P | 11.6 | 64GB | 2019年 9月 6日 |
Aspire 1 A114-32-F14P/F | 14 | 64GB | 2018年10月26日 |
Aspire 1 A111-31-A14PA | 11.6 | 64GB | 2019年 9月 6日 |
Spin 1 SP111-32N-A14P | 11.6 | 64GB | 2017年 8月24日 |
Spin 1 SP111-32N-A24Q | 11.6 | 128GB | 2017年 9月13日 |
Swift 1 SF113-31 | 13.3 | 128GB | 2017年 8月10日 |
Swift 1 SF113-31-F14P | 13.3 | 64GB | 2018年 8月24日 |
E203MA | 11.6 | 64GB | 2019年10月25日 |
E203MA E203MA-FD017R | 11.6 | 64GB | 2020年 1月17日 |
E203MA E203MA-4000G2/A | 11.6 | 64GB | 2020年 8月21日 |
E210MA | 11.6 | 64GB | 2020年 8月20日 |
E406SA | 14 | 64GB | 2018年 7月 |
R203MA R203MA-FD023T | 11.6 | 32GB | 2018年10月18日 |
W202NA W202NA-JPKYB | 11.6 | 64GB | 2020年 1月17日 |
R417YA R417YA-GA044T | 14 | 64GB | 2020年 6月25日 |
L203NA L203NA-FD126T | 11.6 | 64GB | 2020年10月 9日 |
TransBook Mini T103HAF Atom x5-Z8350 T103HAF-GR027PRO | 13.9 | 64GB | 2019年 7月 2日 |
TransBook T101HA Atom x5-Z8350 T101HA-GR065R | 15.6 | 64GB | 2019年 8月 9日 |
TravelMate Spin B1 TMB118G2R-N14P | 11.6 | 64GB | 2019年 5月22日 |
TravelMate B1 TMB118M-N14P | 11.6 | 64GB | 2019年 5月22日 |
Chromebook | |||
Chromebook R 11 | 11.6 | 32GB | 2016年11月中旬 |
Chromebook 11 | 11.6 | 32GB | 2017年 9月下旬 |
Chromebook 15 CB3-532-FF14N | 15.6 | 32GB | 2017年 2月20日 |
Chromebook Spin 11 R751TN-N14N | 11.6 | 32GB | 2017年 8月下旬 |
Chromebook Spin 11 R751T-N14N | 11.6 | 32GB | 2017年 8月下旬 |
Chromebook 15 CB3-532-F14N | 15.6 | 32GB | 2017年12月25日 |
Chromebook 11 N7 C731-F12M | 11.6 | 16GB | 2017年12月25日 |
Chromebook 11 C732L-H14M SIMフリー | 11.6 | 16GB | 2018年 6月28日 |
Chromebook 11 C732T-F14N | 11.6 | 32GB | 2019年 2月下旬 |
Chromebook 11 C732-F14N | 11.6 | 32GB | 2019年 2月下旬 |
Chromebook 11 C732LT-F14N SIMフリー | 11.6 | 32GB | 2018年12月14日 |
Chromebook Spin 511 R752TN-N14N | 11.6 | 32GB | 2019年 7月11日 |
Chromebook Spin 511 R752T-N14N | 11.6 | 32GB | 2019年 7月11日 |
Chromebook 311 C721-N14N | 11.6 | 32GB | 2020年 1月下旬 |
Chromebook 315 CB315-3H-F14N/E | 15.6 | 32GB | 2020年 1月23日 |
Chromebook Spin 715 CB715-1W-A38P/E | 15.6 | 64GB | 2020年 1月23日 |
Chromebook Spin 511 R752T-G2 | 11.6 | 32GB | 2020年 8月 |
Chromebook Spin 511 R752TN-G2 | 11.6 | 32GB | 2020年 8月 |
Chromebook 512 C851T-H14N | 12 | 32GB | 2020年 3月25日 |
Chromebook Spin 713 CP713-2W-A38P/E | 13.5 | 64GB | 2020年10月22日 |
Chromebook 712 C871T-A38N | 12 | 32GB | 2020年10月22日 |
Chromebook 712 C871T-A14N | 12 | 32GB | 2020年10月22日 |
Chromebook Spin 311 CP311-3H-A14N | 11.6 | 32GB | 2020年10月 9日 |
Chromebook 315 CB315-3H-A14N | 15.6 | 32GB | 2020年10月22日 |
Chromebook 314 CB314-1H-A14N | 14 | 32GB | 2020年10月 9日 |
Chromebook 512 C851-A14N | 12 | 32GB | 2020年10月 9日 |
Chromebook Spin 512 R851TN-A14N/E | 12 | 32GB | 2020年10月 9日 |
Chromebook Spin 13 CP713-1WN-A38P/E Amazon限定 | 13.5 | 64GB | 2020年10月 9日 |
Chromebook Spin 311 CP311-3H-A14P | 11.6 | 64GB | 2020年10月16日 |
Chromebook Spin 311 CP311-3H-A14N/E | 11.6 | 32GB | 2020年10月 9日 |
Chromebook 314 CB314-1H-A14P | 14 | 64GB | 2020年10月 9日 |
Chromebook 712 C871T-A38P | 12 | 64GB | 2020年10月22日 |
Chromebook Spin 713 CP713-2W-A38Q/E | 13.5 | 128GB | 2020年11月 6日 |
Chromebook 712 C871T-A14P | 12 | 64GB | 2020年10月22日 |
Chromebook 311 CB311-9H-A14P | 11.6 | 64GB | 2020年11月24日 |
Chromebook 315 CB315-3H-A14P | 15.6 | 64GB | 2020年11月20日 |
ASUS
モデル名 | 液晶サイズ | emmcサイズ | 発売日 |
---|---|---|---|
EeeBook X205TA | 11.6 | 64GB | 2015年 2月21日 |
EeeBook X205TA Windows10 | 11.6 | 32GB | 2015年10月上旬 |
EeeBook X205TA X205TA-B-G | 11.6 | 32GB | 2015年 3月16日 |
Eeebook X205TA-B-DBS | 11.6 | 64GB | 2015年 7月 3日 |
EeeBook X205TA X205TA-B-W | 11.6 | 32GB | 2015年 7月 3日 |
TransBook Flip TP200SA TP200SA-3050 | 11.6 | 64GB | 2015年 9月19日 |
VivoBook | |||
E200HA | 11.6 | 32GB | 2016年 3月 |
R209HA | 11.6 | 32GB | 2016年 3月 4日 |
E200HA Atom x5-Z8350 | 11.6 | 32GB | 2016年 9月 3日 |
R209HA Atom x5-Z8350 | 11.6 | 32GB | 2016年10月 7日 |
E203NA E203NA-232 | 11.6 | 32GB | 2017年 6月24日 |
E203NA E203NA-464 | 11.6 | 64GB | 2017年 7月 7日 |
L200HA L200HA-FD0022T | 11.6 | 32GB | 2016年 3月 4日 |
R416SA R416SA-3050 | 14 | 64GB | 2016年 9月 9日 |
E203NA E203NA-FD025T | 11.6 | 32GB | 2017年 9月29日 |
R207NA R207NA-FD151T | 11.6 | 32GB | 2018年 3月29日 |
Flip 14 TP401NA TP401NA-3350 | 14 | 64GB | 2017年12月中旬 |
Flip 12 TP202NA TP202NA-SN3350 | 11.6 | 64GB | 2018年 7月中旬 |
Chromebook | |||
C100PA C100PA-RK3288 | 10.1 | 16GB | 2015年10月 3日 |
C100PA C100PA-FS0002 | 10.1 | 16GB | 2015年10月中旬 |
C100PA C100PA-ENG | 10.1 | 16GB | 2016年 3月29日 |
C101PA C101PA-OP1 | 10.1 | 16GB | 2017年10月中旬 |
C302CA C302CA-F6Y30 | 12.5 | 64GB | 2017年 9月上旬 |
C434TA C434TA-AI0115 | 14 | 64GB | 2019年 9月15日 |
C434TA C434TA-AI0115 | 14 | 64GB | 2019年 9月15日 |
C214MA C214MA-GA0028 | 11.6 | 32GB | 2020年12月中旬 |
C214MA C214MA-GA0029 | 11.6 | 32GB | 2020年12月中旬 |
C214MA C214MA-ENG | 11.6 | 32GB | 2019年12月16日 |
C300MA | 13.3 | 16GB | 2014年12月13日 |
C300MA オンラインショップ限定 | 13.3 | 16GB | 2014年12月12日 |
C300MA C300MA-RO010 | 13.3 | 16GB | 2014年 8月 1日 |
C200MA C200MA-KX015 | 11.6 | 16GB | 2014年 8月 1日 |
C300MA C300MA-RO041 | 13.3 | 16GB | 2016年 3月29日 |
C201PA C201PA-FD0009 | 11.6 | 16GB | 2016年 6月10日 |
C300SA C300SA-FN001 | 13.3 | 16GB | 2016年 6月下旬 |
C201PA C201PA-FD0008 | 11.6 | 16GB | 2017年 6月23日 |
C223NA C223NA-GJ0018 | 11.6 | 32GB | 2018年10月10日 |
C223NA C223NA-GJ0018 | 11.6 | 32GB | 2018年10月10日 |
C204MA C204MA-ENG | 11.6 | 32GB | 2020年 2月27日 |
C523NA C523NA-EJ0130 | 15.6 | 64GB | 2019年 9月15日 |
C423NA C423NA-EB0039 | 14 | 32GB | 2018年12月14日 |
C223NA C223NA-ENG | 11.6 | 32GB | 2020年10月 9日 |
C223NA C223NA-GJ0048 | 11.6 | 32GB | 2020年11月21日 |
DELL
モデル名 | 液晶サイズ | emmcサイズ | 発売日 |
---|---|---|---|
Inspiron 11 3000 価格.com限定 Celeron N3050 | 11.6 | 32GB | 2016年 2月 9日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 価格.com限定・タッチパネル Celeron N3060 | 11.6 | 32GB | 2016年 6月 3日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 価格.com限定・タッチパネル Celeron N3060・4GBメモリ | 11.6 | 32GB | 2016年 8月 5日 |
Inspiron 11 3000 価格.com限定 Celeron N3060・4GBメモリ | 11.6 | 32GB | 2016年 9月 2日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 ・タッチパネルCeleron N3060・4GBメモリ | 11.6 | 32GB | 2016年 8月 5日 |
Inspiron 11 3000 Celeron N3060・4GBメモリ | 11.6 | 32GB | 2016年 9月 2日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 ・タッチパネル Celeron N3060・Office Home Business付 | 11.6 | 32GB | 2018年 2月22日 |
Inspiron 11 3000 ・プラス 4GBメモリ | 11.6 | 32GB | 2018年 3月 9日 |
Inspiron 11 3000 4GBメモリ | 11.6 | 128GB | 2018年 3月 9日 |
Inspiron 11 3000 4GBメモリ・ Office Personal | 11.6 | 128GB | 2018年 3月 9日 |
Inspiron 11 3000 8GBメモリ | 11.6 | 128GB | 2018年 3月 9日 |
Inspiron 11 3000 8GBメモリ・ Office Personal | 11.6 | 128GB | 2018年 3月 9日 |
Inspiron 11 3000 4GBメモリ Office Home Business | 11.6 | 128GB | 2018年 3月 9日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 ・ タッチパネル 4GBメモリ | 11.6 | 32GB | 2018年 3月 9日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 ・タッチパネル8GBメモリ | 11.6 | 128GB | 2018年 3月 9日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 ・タッチパネル8GBメモリ・Office Personal | 11.6 | 128GB | 2018年 3月 9日 |
Inspiron 11 3000 4GBメモリ・ Office Home Business(4年保守付) | 11.6 | 128GB | 2018年 3月12日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 ・タッチパネル8GBメモリ・Office Home Business | 11.6 | 128GB | 2018年 3月12日 |
Inspiron 11 3000 4GBメモリ(3年保守付) | 11.6 | 128GB | 2018年 5月11日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 ・タッチパネル8GBメモリ(3年保守付) | 11.6 | 128GB | 2018年 5月11日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 ・タッチパネル8GBメモリ・128GB・Office Home Business | 11.6 | 128GB | 2018年 6月19日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 ・タッチパネル8GBメモリ・Office Home Business 2016 | 11.6 | 128GB | 2018年 9月20日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 ・タッチパネル4GBメモリ | 11.6 | 128GB | 2018年 9月25日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 ・タッチパネル4GBメモリ・Office Personal | 11.6 | 128GB | 2018年 9月25日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 ・タッチパネル4GBメモリ・Office Home Business | 11.6 | 128GB | 2018年 9月25日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 ・タッチパネル8GBメモリ・Office Personal 2019 | 11.6 | 128GB | 2019年 1月30日 |
Inspiron 11 3000 4GBメモリ・ Office Personal 2019 | 11.6 | 128GB | 2019年 1月31日 |
Inspiron 11 3000 2-in-1 ・タッチパネル4GBメモリ・Office Home Business 2019 | 11.6 | 128GB | 2019年 2月 4日 |
Inspiron 11 3000 2-in-1 ・タッチパネル4GBメモリ・・Office Personal 2019 | 11.6 | 128GB | 2019年 2月 6日 |
Inspiron 11 3000 4GBメモリ | 11.6 | 64GB | 2019年 5月20日 |
Inspiron 11 3000 4GBメモリ・Office Personal 2019 | 11.6 | 64GB | 2019年 5月20日 |
Inspiron 11 3000 4GBメモリ・Office Personal | 11.6 | 32GB | 2018年 3月30日 |
Inspiron 11 3000 4GBメモリ・Office Home Business | 11.6 | 32GB | 2018年 5月11日 |
Inspiron 11 3000 Office Home Business | 11.6 | 128GB | 2018年 6月 8日 |
Inspiron 11 3000 4GBメモリ・Office Home Business | 11.6 | 128GB | 2018年 9月 4日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 4GBメモリ・日本語キーボード | 11.6 | 64GB | 2019年 8月22日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 4GBメモリ・英語キーボード | 11.6 | 64GB | 2019年 8月22日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 4GBメモリ・日本語キーボード・Office Personal 2019 | 11.6 | 64GB | 2019年 8月22日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 4GBメモリ・英語キーボード・Office Personal 2019 | 11.6 | 64GB | 2019年 8月22日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 4GBメモリ・日本語キーボード | 11.6 | 128GB | 2019年 8月22日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 4GBメモリ・英語キーボード | 11.6 | 128GB | 2019年 8月22日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 4GBメモリ・日本語キーボード・Office Personal 2019 | 11.6 | 128GB | 2019年 8月22日 |
Inspiron 11 3000 2 in 1 4GBメモリ・英語キーボード・Office Personal 2019 | 11.6 | 128GB | 2019年 8月22日 |
Inspiron 11 3000 2-in-1 MI341C-9WHBW | 11.6 | 64GB | 2019年11月16日 |
Inspiron 14 3000 価格.com限定 Windows 10 | 14 | 32GB | 2015年 9月30日 |
HP
モデル名 | 液晶サイズ | emmcサイズ | 発売日 |
---|---|---|---|
SlateBook 10 x2 | 13.3 | 64GB | 2013年10月 4日 |
Stream 13-c000TU オフィスモデル | 13.3 | 32GB | 2015年 2月上旬 |
ENVY x2 11-g024TU プロモデル | 15.6 | 128GB | 2013年 3月 5日 |
ENVY x2 11-g102TU オフィスモデル | 14 | 128GB | 2013年 6月27日 |
SlateBook 10-h016RU x2 | 13.3 | 16GB | 2013年10月 4日 |
Stream 11-r016TU | 11.6 | 32GB | 2015年10月20日 |
Stream 11-y003TU ベーシックモデル | 11.6 | 32GB | 2016年 9月15日 |
Stream 11-y004TU スタンダードモデル | 11.6 | 32GB | 2016年 9月15日 |
Chromebook | |||
Chromebook 11 G3 | 11.6 | 16GB | 2014年10月中旬 |
Chromebook x360 14-da0005TU スーペリアモデル | 14 | 64GB | 2019年 7月 2日 |
Chromebook x360 14-da0002TU エグゼクティブモデル | 14 | 64GB | 2019年 7月 2日 |
Chromebook x360 14-da0000 価格.com限定 Core i3 メモリ8GB フルHD・IPSタッチディスプレイ | 14 | 64GB | 2019年 7月25日 |
Chromebook x360 14-da0000 価格.com限定 Core i5 メモリ8GB フルHD・IPSタッチディスプレイ | 14 | 64GB | 2019年 7月25日 |
Chromebook x2 12-f000TU 価格.com限定 Pentium メモリ4GB IPSタッチディスプレイ | 14 | 32GB | 2019年 9月17日 |
Chromebook x2 12-f000TU 価格.com限定 メモリ8GB IPSタッチディスプレイ | 14 | 64GB | 2019年 9月17日 |
Chromebook x2 12-f000TU 価格.com限定 Core i5 メモリ8GB IPSタッチディスプレイ | 14 | 64GB | 2019年 9月17日 |
LENOVO
モデル名 | 液晶サイズ | emmcサイズ | 発売日 |
---|---|---|---|
ideaPad 300S | 11.6 | 32GB | 2015年11月13日 |
ideapad 300S | 11.6 | 64GB | 2016年 1月 4日 |
ideapad 300S | 11.6 | 32GB | 2016年 7月12日 |
ideapad 300S Celeron Dual-Core N3060 | 11.6 | 32GB | 2016年10月 |
ideapad 300S Celeron Dual-Core N3060/Office | 11.6 | 32GB | 2017年 3月 1日 |
ideapad 310S | 11.6 | 64GB | 2016年10月 |
ideapad 110S | 11.6 | 64GB | 2017年 1月25日 |
ideapad 120S Celeron | 11.6 | 64GB | 2017年10月20日 |
Ideapad S130 Celeron N4000 4GBメモリー | 11.6 | 64GB | 2019年 1月24日 |
Ideapad S130 Celeron N4000 4GBメモリー | 11.6 | 64GB | 2019年 7月19日 |
IdeaPad Slim 150 | 11.6 | 64GB | 2020年 1月31日 |
IdeaPad Slim 150 Athlon | 11.6 | 64GB | 2020年10月16日 |
IdeaPad Slim 350i Chromebook 82BA000LJP | 11.6 | 32GB | 2020年 8月下旬 |
IdeaPad Slim 350i Chromebook Celeron N4020・ 4GBメモリー・HD液晶 82BA000VJP | 11.6 | 32GB | 2020年 9月25日 |
IdeaPad Flex 550i Chromebook 82B80018JP | 13.3 | 64GB | 2020年 7月中旬 |
Lenovo S21e 80M4001TJP | 11.6 | 64GB | 2015年 5月30日 |
Lenovo S21e 80M4001SJP | 11.6 | 64GB | 2015年 9月17日 |
Lenovo S21e 80M4004NJP | 11.6 | 32GB | 2015年10月 |
Lenovo S21e 80M4004CJP | 11.6 | 64GB | 2016年 1月 4日 |
Lenovo YOGA 330 Celeron N4000・ 4GBメモリー・ 81A6002TJP | 11.6 | 128GB | 2018年 5月23日 |
Chromebook | |||
IdeaPad Duet Chromebook Chrome OS・MediaTek Helio P60T・ 4GBメモリー・ WUXGA IPS液晶 マルチタッチ対応 ZA6F0019JP | 15.6 | 128GB | 2020年 6月12日 |
Chromebook S330 Chrome OS・MediaTek MT8173C・ 4GBメモリー・・フルHD液晶 81JW0013JE | 14 | 64GB | 2019年 7月 5日 |
Chromebook S330 Chrome OS・MediaTek MT8173C・ 4GBメモリー・フルHD液晶 81JW0012JE | 14 | 32GB | 2019年 7月 5日 |
Chromebook S330 Chrome OS・MediaTek MT8173C・ 4GBメモリー・HD液晶 81JW0010JE | 14 | 32GB | 2019年 6月25日 |
Chromebook S330 81JW000YJE | 14 | 32GB | 2020年 2月14日 |
Chromebook S330 81JW0011JE | 14 | 64GB | 2020年 2月14日 |
富士通
モデル名 | 液晶サイズ | emmcサイズ | 発売日 |
---|---|---|---|
arrows Tab QHシリーズ | |||
WQ2/X KC_WQ2X_A006価格.com限定 スリムキーボード | 13.3 | 128GB | 2016年 1月19日 |
WQ2/X KC_WQ2X_A007価格.com限定 Office Personal スリムキーボード | 15.6 | 128GB | 2016年 1月20日 |
WQ2/X KC_WQ2X_A008価格.com限定 Office スリムキーボード | 15.6 | 128GB | 2016年 1月20日 |
WQ2/X KC_WQ2X_A011価格.com限定 スリムキーボード | 15.6 | 128GB | 2016年12月 1日 |
WQ2/B1 KC_WQ2B1_A008価格.com限定 Office 軽量スリムキーボード | 15.6 | 128GB | 2017年 1月18日 |
WQ2/B1 KC_WQ2B1_A006価格.com限定 軽量スリムキーボード | 13.3 | 128GB | 2017年 1月19日 |
WQ2/B1 KC_WQ2B1_A007価格.com限定 Office Personal 軽量スリムキーボード | 15.6 | 128GB | 2017年 1月23日 |
WQ2/B1 KC_WQ2B1_A010価格.com限定 Office 軽量スリムキーボード | 15.6 | 128GB | 2017年 3月 2日 |
WQ2/B1 KC_WQ2B1_A017 軽量スリムキーボード | 12.1 | 128GB | 2017年 1月19日 |
WQ2/B1 KC_WQ2B1_A018Office Personal 軽量スリムキーボード | 12.1 | 128GB | 2017年 1月23日 |
WQ2/B1 KC_WQ2B1_A019Office 軽量スリムキーボード | 12.1 | 128GB | 2017年 3月 2日 |
WQ2/C1 KC_WQ2C1_A006 軽量スリムキーボード | 14 | 128GB | 2018年 1月 9日 |
WQ2/C1 KC_WQ2C1_A007Office Personal 軽量スリムキーボード | 14 | 128GB | 2018年 1月 9日 |
WQ2/C1 KC_WQ2C1_A008Office 軽量スリムキーボード | 15.6 | 128GB | 2018年 1月10日 |
WQ2/D1 KC_WQ2D1_A012Celeron N4100・8GBメモリ・Office・スーパーマルチドライブ・軽量スリムキーボード | 15.6 | 128GB | 2019年 2月13日 |
WQ2/D1 KC_WQ2D1_A010Celeron N4100・8GBメモリ・スーパーマルチドライブ・軽量スリムキーボード | 15.6 | 128GB | 2019年 2月26日 |
WQ2/D1 KC_WQ2D1_A011Celeron N4100・8GBメモリ・Office・軽量スリムキーボード | 15.6 | 128GB | 2019年 2月26日 |
WQ2/D1 KC_WQ2D1_A009Celeron N4100・8GBメモリ・軽量スリムキーボード | 15.6 | 128GB | 2019年 3月 4日 |
WQ2/E1 KC_WQ2E1_A009Celeron N4100・8GBメモリ・軽量スリムキーボード | 11.6 | 128GB | 2020年 2月 6日 |
WQ2/E1 KC_WQ2E1_A010Celeron N4100・8GBメモリ・スーパーマルチドライブ・軽量スリムキーボード | 11.6 | 128GB | 2020年 2月 6日 |
WQ2/E1 KC_WQ2E1_A011Celeron N4100・8GBメモリ・軽量スリムキーボード | 11.6 | 128GB | 2020年 2月 6日 |
WQ2/E1 KC_WQ2E1_A012Celeron N4100・8GBメモリ・Office・スーパーマルチドライブ・軽量スリムキーボード | 11.6 | 128GB | 2020年 2月 6日 |
WQ2/E1 KC_WQ2E1_A017Celeron N4100・8GBメモリ・軽量スリムキーボード | 11.6 | 256GB | 2020年 2月 6日 |
WQ2/E1 KC_WQ2E1_A018Celeron N4100・8GBメモリ・スーパーマルチドライブ・軽量スリムキーボード | 11.6 | 256GB | 2020年 2月 6日 |
WQ2/E1 KC_WQ2E1_A019Celeron N4100・8GBメモリ・Office・軽量スリムキーボード | 11.6 | 256GB | 2020年 2月 6日 |
WQ2/E1 KC_WQ2E1_A020Celeron N4100・8GBメモリ・Office・スーパーマルチドライブ・軽量スリムキーボード | 11.6 | 256GB | 2020年 2月 6日 |
WQ2/E2 KC_WQ2E2_A011Celeron N4120・メモリ8GB・軽量スリムキーボード | 15.6 | 128GB | 2020年 7月20日 |
WQ2/E2 KC_WQ2E2_A012Celeron N4120・メモリ8GB・スーパーマルチドライブ・軽量スリムキーボード | 15.6 | 128GB | 2020年 7月20日 |
WQ2/E2 KC_WQ2E2_A013Celeron N4120・メモリ8GB・Office・軽量スリムキーボード | 15.6 | 128GB | 2020年 7月20日 |
WQ2/E2 KC_WQ2E2_A014Celeron N4120・メモリ8GB・Office・スーパーマルチドライブ・軽量スリムキーボード | 15.6 | 128GB | 2020年 7月20日 |
WQ2/E2 KC_WQ2E2_A017Celeron N4120・メモリ8GB・軽量スリムキーボード付属モデル | 15.6 | 256GB | 2020年 7月20日 |
WQ2/E2 KC_WQ2E2_A018Celeron N4120・メモリ8GB・スーパーマルチドライブ・軽量スリムキーボード | 15.6 | 256GB | 2020年 7月20日 |
WQ2/E2 KC_WQ2E2_A019Celeron N4120・メモリ8GB・Office・軽量スリムキーボード | 15.6 | 256GB | 2020年 7月20日 |
WQ2/E2 KC_WQ2E2_A020Celeron N4120・メモリ8GB・Office・スーパーマルチドライブ・軽量スリムキーボード | 15.6 | 256GB | 2020年 7月20日 |