【 世界のAndroidバージョン別シェア 2017年~2021年のグラフ 】

世界のAndroidバージョン別シェア 推移 2017年~2021年のグラフ


各国の年度別でシェアが多いバージョンTOP3です。

日本

・2021年:10:35% 9:20% 11:15%

・2020年:9:30% 8.1:15% 6:10%

・2019年:6:15% 8.1:15% 8、7、5.1:10%

・2018年:6:20% 7:18% 8、5.1:15%

・2017年:7:30% 6:25% 5.1、5、4.4:10%

アメリカ

・2021年:10:35% 9:20% 11:25%

・2020年:10:35% 9:30% 8、8.1:10%

・2019年:9:30% 8、7:20% 8.1:10%

・2018年:7:30% 6:20% 7.1:10%

・2017年:7:40% 6:30% 5.1:10%

ロシア

・2021年:10:40% 9:20% 11、8.1:10%

・2020年:9:30% 10:20% 8.1、7:10%

・2019年:9:25% 7、8、5.1:15% 8.1:10%

・2018年:7、6:20% 5.1:15% 7.1、4.4:10%

・2017年:6:30% 5.1:20% 7、4.4:15%

中国

・2021年:10:50% 9、8.1:15% 11:5%

・2020年:10:30% 9:25% 6:20%

・2019年:6:25% 9:20% 8.1、8:15%

・2018年:6、5.1:20% 7、7.1:15% 8:10%

・2017年:6:30% 5.1:25% 7、4.4:15%