
Mac Pro 型番・スペック・モデル名一覧
スクロールできます。 →通称 | 機種ID | Model | 対応OS | 年式 本体の裏面 |
機種 モデル名 | CPU | HDD /仕様 |
メモリ /最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Late 2019 | MacPro7,1 | A1991 | 10.15.2~12.4 | 2019 | - | intel Xeon W | 最大 8TB SSD | 1.5TB |
Rack, Late 2019 | MacPro7,1 | A2304 | 10.15.2~12.4 | 2019 | - | intel Xeon W | 最大 8TB SSD | 1.5TB |
Late 2013 | MacPro6,1 | A1481 | 10.9~12.4 | 2013 | ME253J/A | intel Xeon E5 | 256GB | 64GB |
MD878J/A | ||||||||
Mid 2012 | MacPro5,1 | A1289 | 10.7.3~10.14.6 | 2012 | MD770J/A | intel Xeon | 1TB | 32GB |
MD771J/A | 1TB | 64GB | ||||||
MD772J/A | 2TB | 32GB | ||||||
Mid 2010 | 10.6.4~10.14.6 | 2010 | MC560J/A | 1TB | 32GB | |||
MC561J/A | 1TB | 32GB | ||||||
Early 2009 | MacPro4,1 | 10.5.6~10.11.6 | 2009 | MB871J/A | 640GB | 8GB | ||
MB535J/A | 640GB | 32GB | ||||||
Early 2008 | MacPro3,1 | A1186 | 10.5.1~10.11.6 | 2008 | MA970J/A | 320GB | 32GB | |
Mid 2006 | MacPro1,1 | 10.4.7~10.7.5 | 2006 | MA356J/A | 250GB | 16GB |
Mac ProのOS一覧
スクロールできます。 →モデル名 | macOSの遍歴 | 古い~最新バージョン | コードネーム(日本語読み) |
Mac Pro Late 2013以降 | macOS 12.0 | 12.0~12.4 | Monterey(モントレー) |
Mac Pro Late 2013以降 | macOS 11.0 | 11.0~ 11.6.1 | Big Sur(ビッグサー) |
Mac Pro Late 2013以降 | macOS 10.15 | 10.15 ~ 10.15.7 | Catalina(カタリナ) |
Mac Pro Mid 2010以降 | macOS 10.14 | 10.14 ~ 10.14.6 | Mojave(モハベ) |
Mac Pro Mid 2010以降 | macOS 10.13 | 10.13 ~ 10.13.6 | High Sierra (ハイ シエラ) |
Mac Pro Mid 2010以降 | macOS 10.12 | 10.12 ~ 10.12.6 | Sierra(シエラ) |
Mac Pro Early 2008以降 |
OS X 10.11 | 10.11 ~ 10.11.6 | El Capitan (エル キャピタン) |
Mac Pro Early 2008以降 | OS X 10.10 | 10.10 ~ 10.10.5 | Yosemite(ヨセミテ) |
Mac Pro Early 2008以降 | OS X 10.9 | 10.9 ~ 10.9.5 | Mavericks(マーベリックス) |
Mac Pro Early 2008以降 | OS X 10.8 | 10.8 ~ 10.8.5 | Mountain Lion (マウンテン ライオン) |
Mac Pro Mid 2006以降 | Mac OS X 10.7 | 10.7 ~ 10.7.5 | Lion(ライオン) |
Mac Pro Mid 2006以降 | Mac OS X 10.6 | 10.6 ~ 10.6.8 | Snow Leopard (スノー レパード) |
Mac Pro Mid 2006以降 | Mac OS X 10.5 | 10.5 ~ 10.5.8 | Leopard(レパード) |
【関連URL】Macのスペック・モデル名一覧
MacbookAir
MacbookPro
iMac
Mac mini
MacOSバージョン(2021年版)