モニタ解像度を比較
モニタディスプレイ解像度・サイズの一覧表
スクロールできます。 →
名称・通称 | 意味 | 解像度 | 画素数 | 縦横比 | 主な製品 |
---|---|---|---|---|---|
sQCIF | Sub-QCIF | 128×96 | 12,288 | 4:3 | |
QQVGA | Quarter-Quarter-VGA | 160×120 | 19,200 | 4:3 | |
GB | 160×144 | 23,040 | ゲームボーイ | ||
QCIF | Quarter-CIF | 176×144 | 25,344 | 11:9 | |
GBadvance | 240×160 | 38,400 | ゲームボーイアドバンス | ||
DS | 256×192 | 49,152 | ニンテンドーDS上&下画面の各解像度 | ||
ワンセグ | 320×180 | 57,600 | 16:9 | 8K、スーパーハイビジョン4K画質のさらに4倍に相当する画質 | |
QVGA | Quarter-VGA | 320×240 | 76,800 | 4:3 | Quarter Video Graphics Arrayワンセグ放送の解像度古いAndroid |
SIF | 352×240 | 84,480 | ビデオCD NTSC | ||
WQVGA | Wide Quarter-VGA | 400×240 | 96,000 | 15:9 | Wide-QVGAニンテンドー3DSの上画面(立体視OFFの状態) |
CIF | 352×288 | 101,376 | 11:9 | ビデオCD:PAL | |
CGA(2色) | 640×200 | 128,000 | 4:3 | ||
WQVGA | Wide-QVGA | 480×272 | 130,560 | 16:9 | プレイステーション・ポータブル |
HVGA | Half VGA | 320×480 | 153,600 | 4:6 | |
HVGA | Half VGA | 480×320 | 153,600 | 3:2 | iPhone 3,3G,3GS (163ppi) |
HVGA | Half VGA | 640×240 | 153,600 | 8:3 | |
EGA | 640×350 | 224,000 | 64:35(約9:5) | ||
HVGAW | Half VGA Wide | 640×360 | 230,400 | 16:9 | |
DCGA | 640×400 | 256,000 | 16:10 | PC-98ノーマル ・DCGA | |
VGA | Video Graphics Array | 640×480 | 307,200 | 4:03 | 解像度の名称の基準、480iMAC13インチ、BlackBerryVideo Graphics Array |
SDTV DVD SD 480i | 720×480 | 345,600 | 16:9/4:3 | DVDの標準標準画質映像(SD映像)DVDビデオ、アナログテレビ放送、コンポジット映像出力(S端子含む) | |
NTSC | 720×483 | 347,760 | 4:3 | ||
WVGA | Wide-VGA | 800×480 | 384,000 | 15:9 | |
FWVGA | Full Wide VGA | 854×480 | 409,920 | 16:9 | WiiUゲームパッドWii U GamePad(画面付きコントローラ)の解像度 テレビ出力とは別 |
FWVGA+ | Full Wide VGA Plus | 864×480 | 414,720 | 16.2:9 | |
PAL | Phase Alternating Line | 768×576 | 442,368 | 4:3 | |
FWVGA++ | Full Wide VGA Plus Plus | 960×480 | 460,800 | 2:1 | |
SVGA | Super-VGA | 800×600 | 480,000 | 4:3 | windows95 98 の主流サイズ |
UWVGA | Ultra Wide VGA | 1024×480 | 491,520 | 32:15 | |
QHD | Quarter-High Definition | 960×540 | 518,400 | 16:9 | |
QFH | Quarter-Full High Definition | 960×540 | 518,400 | 16:9 | |
832×624 | 519,168 | 4:3 | MAC16インチ | ||
PSvita | 960×544 | 522,240 | |||
WSVGA | Wide Super-VGA | 1024×576 | 589,824 | 16:9 | Psvita |
WSVGA | Wide Super-VGA | 1024×600 | 614,400 | 128:75(約16:10) | |
DoubleVGA | 960×640 | 614,400 | 3:2 | iPhone4,4S (retina)(326 ppi) | |
WSVGA | Wide-SVGA | 1200×600 | 720,000 | ||
1136×640 | 727,040 | 16:9 | iPhone 5,5S,5C | ||
UWSVGA | Ultra Wide Super-VGA | 1280×600 | 768,000 | 32:15 | |
XGA | eXtended Graphics Array | 1024×768 | 786,432 | 4:3 | 初期iPad/iPad2 /iPad mini(第1世代)ディスプレイ |
PC-98ハイレゾ | 1120×750 | 840,000 | 112:75(約3:2) | ||
HD | High Definition | 1280×720 | 921,600 | 16:9 | FWXGA HD 720pFWXGA ハイビジョン Androidで多い iPhone4 |
WXGA | Wide XGA | 1280×768 | 983,040 | 15:9 | |
XGA+ | XGA Plus | 1152×864 | 995,328 | 4:3 | |
MAC21インチ | 1152×870 | 1,002,240 | 192:145(約4:3) | ||
WXGA | Wide XGA | 1280×800 | 1,024,000 | 16:10 | windowsXP |
FWXGA | Full Wide XGA | 1366×768 | 1,049,088 | 16:9 | |
WXGA | Wide XGA | 1366×768 | 1,049,088 | 16:9 | |
Quad-VGA | Quad-VGA | 1280×960 | 1,228,800 | 4:3 | |
WXGA+ | Wide XGA+ | 1440×900 | 1,296,000 | 16:10 | Wide-XGA+ |
SXGA | Super-XGA | 1280×1024 | 1,310,720 | 5:4 | |
WXGA++ | Wide XGA++ | 1600×900 | 1,440,000 | 16:9 | |
HD+ | HD+ | 1600×900 | 1,440,000 | 16:9 | |
WSXGA | Wide Super-XGA | 1600×900 | 1,440,000 | 16:9 | |
SXGA+ | Super-XGA+ | 1400×1050 | 1,470,000 | 4:3 | |
ハイビジョン (地上デジタル) | 1440×1080 | 1,555,200 | 4:3 | 地上デジタル放送 | |
WSXGA | Wide Super-XGA | 1600×1024 | 1,638,400 | 25:16 | |
WSXGA | Wide Super-XGA | 1680×1050 | 1,764,000 | 16:10 | |
WSXGA+ | Wide Super-XGA+ | 1680×1050 | 1,764,000 | 16:10 | |
UXGA | Ultra-XGA | 1600×1200 | 1,920,000 | 4:3 | WindowsXP頃デスクトップPC |
FHD | Full High Definition | 1920×1080 | 2,073,600 | Full-HD フルHD フルハイビジョン HD 1080i、1080p現在PCモニターで最も主流な解像度ブルーレイビデオ・BS放送などwindows8頃のデスクトップPC主流のサイズ。Androidで多い | |
2K | 2048×1080 | 2,211,840 | 256:135(約17:9) | ||
WUXGA | Wide Ultra-XGA | 1920×1200 | 2,304,000 | 16:10 | Androidタブレットに多い |
QWXGA | Quad-Wide-XGA | 2048×1152 | 2,359,296 | 16:9 | |
QXGA | Quad-XGA | 2048×1536 | 3,145,728 | 4:3 | iPad(第3・第4世代)/iPad mini(第2・第3世代)/iPad Air(第1・第2世代)ディスプレイ |
WQHD | Wide Quad-High Definition | 2560×1440 | 3,686,400 | 16:9 | |
4M | 2304×1728 | 3,981,312 | 4:3 | ||
WQXGA | Wide Quad-XGA | 2560×1600 | 4,096,000 | 16:10 | |
WQHD+ | Wide Quad-High Definition Plus | 2880×1620 | 4,665,600 | 16:9 | |
QWXGA+ | Quad-Wide-XGA+ | 2880×1800 | 5,184,000 | 16:10(8:5) | |
QSXGA | Quad-Super-XGA | 2560×2048 | 5,242,880 | 5:4 | |
WQHD+ | Wide-Quad-HD+ | 3200×1800 | 5,760,000 | 16:9 | |
QUXGA | Quad-Ultra-XGA | 3200×2400 | 7,680,000 | 4:3 | |
4K UHDTV フルHD | 2160i、2160p | 3840×2160 | 8,294,400 | 16:9 | 4K放送フルハイビジョンの4倍に相当する画質 |
QFHD | Quad-Full High Definition | 3840×2160 | 8,294,400 | 16:9 | |
4K | 4K(QFHD) | 3840×2160 | 8,294,400 | 16:9 | |
4K | 4K(DALSA) | 4096×2048 | 8,388,608 | 2:01 | |
4K | 4K(Cinema) | 4096×2160 | 8,847,360 | 256:135(約17:9) | 米映画団体の定めた「映画における4K」 |
QUXGA Wide | Quad Ultra-XGA Wide | 3840×2400 | 9,216,000 | 16:10 | |
8K | 8K | 7680×4320 | 33,177,600 | 16:9 | SHV スーパーハイビジョン |
8KUHDTV | 4320p | 8192×4320 | 35,389,440 | 256:135(約17:9) |
スクロールできます。 →
名称・通称 | 意味 | 解像度 | 画素数 | 縦横比 | 主な製品 |
---|---|---|---|---|---|
DCGA | 640×400 | 256,000 | 16:10 | PC-98ノーマル ・DCGA | |
VGA | Video Graphics Array | 640×480 | 307,200 | 4:03 | 解像度の名称の基準、480iMAC13インチ、BlackBerryVideo Graphics Array |
WVGA | Wide-VGA | 800×480 | 384,000 | 15:9 | |
SVGA | Super-VGA | 800×600 | 480,000 | 4:3 | windows95 98 の主流サイズ |
832×624 | 519,168 | 4:3 | MAC16インチ | ||
WXGA | Wide XGA | 1280×768 | 983,040 | 15:9 | |
WXGA | Wide XGA | 1280×800 | 1,024,000 | 16:10 | windowsXP |
FWXGA | Full Wide XGA | 1366×768 | 1,049,088 | 16:9 | |
WXGA | Wide XGA | 1366×768 | 1,049,088 | 16:9 | |
Quad-VGA | Quad-VGA | 1280×960 | 1,228,800 | 4:3 | |
WXGA+ | Wide XGA+ | 1440×900 | 1,296,000 | 16:10 | Wide-XGA+ |
SXGA | Super-XGA | 1280×1024 | 1,310,720 | 5:4 | |
WXGA++ | Wide XGA++ | 1600×900 | 1,440,000 | 16:9 | |
HD+ | HD+ | 1600×900 | 1,440,000 | 16:9 | |
WSXGA | Wide Super-XGA | 1600×900 | 1,440,000 | 16:9 | |
SXGA+ | Super-XGA+ | 1400×1050 | 1,470,000 | 4:3 | |
WSXGA | Wide Super-XGA | 1600×1024 | 1,638,400 | 25:16 | |
WSXGA | Wide Super-XGA | 1680×1050 | 1,764,000 | 16:10 | |
WSXGA+ | Wide Super-XGA+ | 1680×1050 | 1,764,000 | 16:10 | |
UXGA | Ultra-XGA | 1600×1200 | 1,920,000 | 4:3 | WindowsXP頃デスクトップPC |
FHD | Full High Definition | 1920×1080 | 2,073,600 | Full-HD フルHD フルハイビジョン HD 1080i、1080p現在PCモニターで最も主流な解像度ブルーレイビデオ・BS放送などwindows8頃のデスクトップPC主流のサイズ。 | |
QWXGA | Quad-Wide-XGA | 2048×1152 | 2,359,296 | 16:9 | |
WQHD | Wide Quad-High Definition | 2560×1440 | 3,686,400 | 16:9 | |
WQXGA | Wide Quad-XGA | 2560×1600 | 4,096,000 | 16:10 | |
WQHD+ | Wide Quad-High Definition Plus | 2880×1620 | 4,665,600 | 16:9 | |
QWXGA+ (Quad-Wide-XGA+) | 2880×1800 | 5,184,000 | 16:10(8:5) | ||
QSXGA | Quad-Super-XGA | 2560×2048 | 5,242,880 | 5:4 | |
WQHD+ (Wide-Quad-HD+) | 3200×1800 | 5,760,000 | 16:9 | ||
QUXGA | Quad-Ultra-XGA | 3200×2400 | 7,680,000 | 4:3 | |
4K UHDTV フルHD (2160i、2160p) | 3840×2160 | 8,294,400 | 16:9 | 4K放送フルハイビジョンの4倍に相当する画質 | |
QFHD | Quad-Full High Definition | 3840×2160 | 8,294,400 | 16:9 | |
4K | 4K(QFHD) | 3840×2160 | 8,294,400 | 16:9 | |
4K | 4K(DALSA) | 4096×2048 | 8,388,608 | 2:01 | |
4K | 4K(Cinema) | 4096×2160 | 8,847,360 | 256:135(約17:9) | 米映画団体の定めた「映画における4K」 |
QUXGA Wide | Quad Ultra-XGA Wide | 3840×2400 | 9,216,000 | 16:10 | |
8K | 8K | 7680×4320 | 33,177,600 | 16:9 | SHV スーパーハイビジョン |
8KUHDTV(4320p) | 8192×4320 | 35,389,440 | 256:135(約17:9) |
スクロールできます。 →
名称・通称 | 意味 | 解像度 | 画素数 | 縦横比 | 主な製品 |
---|---|---|---|---|---|
HVGA | Half VGA | 480×320 | 153,600 | 3:2 | iPhone 3,3G,3GS |
DVGA | DoubleVGA | 960×640 | 614,400 | 3:2 | iPhone4,4S (retina)(326 ppi) |
WDVGA | Wide Double VGA | 1136×640 | 727,040 | 16:9 | iPhone5,5S,5C,SE |
XGA | eXtended Graphics Array | 1024×768 | 786,432 | 4:3 | 初期iPad, iPad2, iPad mini(第1世代)ディスプレイ |
WDVGA | Wide Double VGA | 1134×750 | 850,500 | 16:9 | iPhone6,6s,7,8 |
HD + | High-definition + | 1792x828 | 1,483,776 | 19.5:9 | iPhone XR |
FHD | Full HD | 1920×1080 | 2,073,600 | 16:9 | iPhone6 Plus,6s Plus,7 Plus,8 Plus |
FHD + | Full High Definition Plus | 2346×1125 | 2,639,250 | 13:6 | iPhone X |
QXGA | Quad-XGA | 2048×1536 | 3,145,728 | 4:3 | iPad(第3・第4世代)/iPad mini(第2・第3世代)/iPad Air(第1・第2世代)ディスプレイ iPad Pro(第1世代)(9.7インチディスプレイ) |
FHD + | Full HD+ | 2688x1242 | 3,338,496 | 19.5:9 | IPhone XS Max , iPhone11 Pro Max |
QXGA | Quad XGA | 2160x1620 | 3,499,200 | 4:3 | iPad(第7世代)(10.2インチディスプレイ) |
QSXGA | Quad Super XGA | 2,732 x 2,048 | 5,595,136 | 4:3 | iPad Pro(第1~4世代共通)(12.9インチディスプレイ) |
スクロールできます。 →
名称・通称 | 意味 | 解像度 | 画素数 | 縦横比 | 主な製品 |
---|---|---|---|---|---|
GB | 160×144 | 23,040 | ゲームボーイ | ||
GBadvance | 240×160 | 38,400 | ゲームボーイアドバンス | ||
DS | 256×192 | 49,152 | ニンテンドーDS上&下画面の各解像度 | ||
QVGA | Quarter-VGA | 320×240 | 76,800 | 4:3 | 古いAndroid |
WQVGA | Wide Quarter-VGA | 400×240 | 96,000 | 15:9 | Wide-QVGAニンテンドー3DSの上画面(立体視OFFの状態 |
WQVGA | Wide-QVGA | 480×272 | 130,560 | 16:9 | プレイステーション・ポータブル |
HVGA | Half VGA | 320×480 | 153,600 | 4:6 | |
HVGA | Half VGA | 640×240 | 153,600 | 8:3 | |
EGA | 640×350 | 224,000 | 64:35(約9:5) | ||
HVGAW | Half VGA Wide | 640×360 | 230,400 | 16:9 | |
VGA | Video Graphics Array | 640×480 | 307,200 | 4:03 | BlackBerry |
FWVGA | Full Wide VGA | 854×480 | 409,920 | 16:9 | WiiUゲームパッドWii U GamePad(画面付きコントローラ) |
WSVGA | Wide-SVGA | 1200×600 | 720,000 | ||
HD | High Definition | 1280×720 | 921,600 | 16:9 | Androidで多い |
WUXGA | Wide Ultra-XGA | 1920×1200 | 2,304,000 | 16:10 | Androidタブレットに多い |
【モニタ・液晶パネルをもっと詳しく】
モニタ解像度とサイズの種類と一覧表
PCモニタサイズの調べ方
ノートパソコン画面のインチの調べ方
テレビのインチの調べ方
HDとFHD(フルHD)の違い
リフレッシュレートとは
TFT液晶とは
パソコンおすすめ解像度
解像度とは
解像度の確認方法
モニタ16:9
光沢・非光沢の違い
液晶ディスプレイ製造メーカー