マザーボード補修実績
産業用デスクトップパソコンも対応可能です。新しいモデルよりも古いパソコンの方が修理は容易です。
Windows7以前のモデルは省略しています。リストにない場合はお問い合わせください。
- NEC
- HP
- 東芝
- DELL
- SONY
- LENOVO
- PANASONIC
- 富士通
- その他
モデル名 | 修理累計回数 |
LS550/DS | 7 |
LS550/CS | 4 |
LS150/SS | 3 |
LS150/HS | 3 |
LS150/ES | 3 |
NS350/BA | 2 |
NS150/AA | 2 |
LS150/LS | 2 |
LS150/FS | 2 |
LS550/J2 | 2 |
LS550/AS | 2 |
PC-LL750/FS6B | 2 |
PC-NS700MAB-YC | 2 |
PC-LL750F26R | 2 |
GN246F/S4 | 1 |
LZ550/JS | 1 |
LZ550/HS | 1 |
LS150/CS | 1 |
LS700/SS | 1 |
LS550/TS | 1 |
LS550/NS | 1 |
LS550/MS | 1 |
LS550/ES | 1 |
LZ550/MS | 1 |
LS450/JS | 1 |
LS350/BS | 1 |
LS170/JS | 1 |
LS150/TS | 1 |
LS150/RS | 1 |
LS150/NS | 1 |
LS150/MS | 1 |
LS150/JS | 1 |
LS150/DS | 1 |
LS350/RS | 1 |
LZ550/SS | 1 |
HZ650/BAS | 1 |
LZ750/MS | 1 |
PC-GN246ACA5 | 1 |
PC-GN19CUTA1 | 1 |
PC-GN17DWSA3 | 1 |
PC-GN17CNSA7 | 1 |
PC-GN174Y1A3 | 1 |
PC-GN14CUTD2 | 1 |
NS850/FA | 1 |
NS750/GA | 1 |
LZ750/JS | 1 |
NS700/DA | 1 |
NS700/MA | 1 |
NS150/CA | 1 |
LZ750/NS | 1 |
NS100/G2 | 1 |
NS550/GA | 1 |
NS700/AA | 1 |
LS150/BS | 1 |
NS700/CA | 1 |
PC-GL277GDAW | 1 |
PC-VN770FS6R | 1 |
PC-NS700DAB-KS | 1 |
PC-VN770FS6B | 1 |
PC-LZ550JS | 1 |
PC-LL750FS6B | 1 |
PC-LL750LS6W | 1 |
PC-GL186Y3GZ | 1 |
PC-LS550BS6W | 1 |
PC-LS150RSW-J | 1 |
PC-NS150CAW-T | 1 |
PC-LL750RSW-YC | 1 |
VRL23F-4 | 1 |
PC-LL850ES6C | 1 |
PC-GN12S78AD | 1 |
PC-NS700GAW-YC | 1 |
PC-BL300TA6B | 1 |
MT-53XC-1NP8000-535PS11 | 1 |
PC-LL550RG6B | 1 |
PC-LL750MSB-YC | 1 |
PC-VW770GS6R | 1 |
PC-NM550KAW | 1 |
NECのすべての実績 |
モデル名 | 修理累計回数 |
Pavilion Gaming 15-ec0000 | 16 |
ProBook 450 G1 | 5 |
EliteBook 8730w | 3 |
EliteBook 820 G3 | 2 |
ProBook 450 G3 | 2 |
ENVY Phoenix 810-190jp | 1 |
ENVY 17-j100 CTO | 1 |
ENVY Notebook - 17-r011tx | 1 |
ENVY dv7-7200 CTO | 1 |
ENVY 6-1201tx | 1 |
Pavilion g6-2316tu | 1 |
Pavilion x2 - 10-n010tu | 1 |
ENVY TouchSmart 14-k023tx Sleekbook | 1 |
ZBook Studio G3 | 1 |
Spectre x360 - 13-ac075tu | 1 |
Stream Notebook - 11-r016tu | 1 |
EliteBook 725 G3 | 1 |
EliteBook Folio G1 | 1 |
ENVY 20-d080jp TouchSmart | 1 |
ENVY 23-1080jp | 1 |
ENVY 13-ah1000 | 1 |
ProBook 650 G1 | 1 |
ENVY dv7-7300 Quad Edition | 1 |
Spectre 13-ap0000 x360 | 1 |
Pavilion - 15-cs0020tu | 1 |
ProBook 4525s | 1 |
Pavilion Notebook - 15-p221tu | 1 |
Pavilion - 15-cs0081tx | 1 |
EliteBook 820 G2 | 1 |
EliteBook 8570p Base Model | 1 |
Spectre - 13-af019tu | 1 |
ProBook 430 G5 | 1 |
Pavilion 14-dw0000 x360 Convertible | 1 |
Pavilion HPE h8-1060jp | 1 |
Spectre x360 - 13-ap0037tu | 1 |
HPのすべての実績 |
モデル名 | 修理累計回数 |
dynabook T75/U | 8 |
dynabook R73/A | 6 |
dynabook KIRA V63/W | 3 |
dynabook RX73/D | 3 |
dynabook T45/U | 3 |
dynabook KIRA V63/P | 2 |
dynabook R63/F | 2 |
dynabook T65/G | 2 |
dynabook T67/U | 2 |
T752/T8FW PT752T8FBFW | 2 |
AX/52E PAAX52ELV | 2 |
T552/47GW PT55247GBHW | 2 |
PB2412CESGBW | 2 |
dynabook KIRA VZ73/T | 1 |
dynabook KIRA L93/P | 1 |
dynabook R73/B | 1 |
dynabook RZ83/T | 1 |
RT R82/D | 1 |
dynabook R63/P | 1 |
dynabook BZ35/M | 1 |
T45/NY PT45NGY-SHA | 1 |
AB35/PW PAB35PWSHA | 1 |
B25/21 PB25-21MSVBW | 1 |
T451/46DRK PT45146DBFRK | 1 |
T552/58HK PT55258HBMK | 1 |
X5 P1X5JPEG | 1 |
D713/W6JB PD713W6JBNBW | 1 |
T75/RWS2 PT75RWS-HHB3 | 1 |
D71/RB PD71RBP-HHA | 1 |
T75/CGS PT75CGS-BJA3 | 1 |
T55/CG PT55CGP-BJA2 | 1 |
T65/DG PT65DGP-RJA | 1 |
TX/67GBI PATX67GLRBI | 1 |
E45DW-C4210 | 1 |
T350/56BRD PT35056BFRD | 1 |
dynabook D71/T | 1 |
T552/58HW PT55258HBMW | 1 |
SATELLITE T874/87L | 1 |
V62/B PV62BMP-NJA | 1 |
T552/58FK PT55258FBFK | 1 |
T451/34EB PT45134ESFB | 1 |
T873/76J PT87376JBMSW | 1 |
B553/L PB553LGB1R7AA71 | 1 |
T554/45KG PT55445KSXG | 1 |
dynabook T45/D | 1 |
T65/CG PT65CGP-RJB | 1 |
dynabook T55/G | 1 |
R631/28D PR63128DMFS | 1 |
N51/VG PSKV5N-00100L | 1 |
B55/B PB55BFAD4RAAD11 | 1 |
T451/46DB PT45146DSFB | 1 |
T551/T4EW PT551T4EBFW | 1 |
T75/RG PT75RGP-HHA | 1 |
東芝のすべての実績 |
モデル名 | 修理累計回数 |
Inspiron 7000 | 22 |
Inspiron 5000 | 17 |
XPS 13 9333 | 17 |
Inspiron 15z 5523 | 14 |
Inspiron 3000 | 12 |
XPS 8300 | 11 |
XPS 13 L321X | 9 |
XPS 12 9Q23 | 8 |
Inspiron One 2205 | 8 |
Inspiron 530 | 7 |
Latitude E5540 | 5 |
Inspiron 15 5565 | 5 |
Inspiron 660s | 4 |
Alienware 17 R5 | 4 |
Vostro 230 | 4 |
XPS 15 9530 | 4 |
Studio Desktop D540 | 4 |
Inspiron 3437 | 4 |
Inspiron 15 5567 | 4 |
Inspiron 3647 | 4 |
Studio XPS 8100 | 3 |
Vostro 1500 | 3 |
Inspiron 1521 | 3 |
Inspiron 7537 | 3 |
Inspiron 11 3162/3164 | 3 |
Vostro 5370 | 2 |
Precision 3930 XL Rack | 2 |
XPS 17 L702X | 2 |
Vostro 420 | 2 |
XPS 13 9350 | 2 |
Inspiron 3443 | 2 |
Vostro 430 | 2 |
XPS 15 L502X | 2 |
Inspiron One 19 | 2 |
Inspiron Zino HD 410 | 2 |
Vostro 3267 | 2 |
Alienware X51 R2 | 2 |
Alienware M18x | 1 |
Inspiron 13 5368 2-in-1 | 1 |
XPS 11 9P33 | 1 |
Vostro 14 5468 | 1 |
Dell G7 15 7588 | 1 |
Inspiron 3043 | 1 |
Inspiron 3263 | 1 |
Inspiron 5348 | 1 |
Inspiron 3459 | 1 |
Vostro 270s | 1 |
Inspiron 5758 | 1 |
Precision Tower 5810 | 1 |
Vostro 3546 | 1 |
Latitude 3570 | 1 |
Dell G3 3579 | 1 |
OptiPlex 780 | 1 |
Vostro 2521 | 1 |
Alienware 13 | 1 |
Inspiron 5370 | 1 |
OptiPlex 7010 | 1 |
Inspiron 5770 | 1 |
XPS 8500 | 1 |
Inspiron 530s | 1 |
Vostro 3460 | 1 |
Latitude E7250/7250 | 1 |
Studio 1558 | 1 |
Precision T7500 | 1 |
Vostro 3558 | 1 |
Inspiron 15 7579 2-in-1 | 1 |
Inspiron 15 3567 | 1 |
Inspiron 17R 5737 | 1 |
Inspiron XPS | 1 |
XPS 200 | 1 |
Vostro 260s | 1 |
XPS 13 9343 | 1 |
Inspiron 537 | 1 |
Inspiron 5555 | 1 |
Vostro 14 3468 | 1 |
Inspiron 14 7460 | 1 |
XPS 13 9360 | 1 |
Latitude 3540 | 1 |
Vostro V130 | 1 |
Inspiron 7373 2-in-1 | 1 |
Latitude E6540 | 1 |
OptiPlex XE2 | 1 |
Inspiron 15 N5010 | 1 |
Inspiron 3542 | 1 |
XPS 13 9370 | 1 |
DELLのすべての実績 |
モデル名 | 修理累計回数 |
FIT 15 | 15 |
SVE171290X | 11 |
SVS131 151 | 10 |
VPCJ114FX | 8 |
PCV-RS411 | 7 |
VGC-JS140N | 5 |
DUO 11 | 4 |
FIT 13A | 4 |
FIT 14A | 3 |
VJS111D11N | 3 |
SVL241490X | 2 |
SVL2411AFYB | 2 |
VPCCW1 | 2 |
VPCCA3AFX | 2 |
SVJ20235CXW | 1 |
TAP 11 SVT112A2WN | 1 |
PCV-RS101 | 1 |
FIT15A SVF15N1A1J | 1 |
SVZ1311AFXX | 1 |
SVF15328CXW | 1 |
SVP11214CXS | 1 |
VJZ131A11N | 1 |
SVF15A190S | 1 |
VPCL138FX | 1 |
SVF153290S | 1 |
VPCSB1AGX | 1 |
SVS13A2APXB | 1 |
SVF15N190S | 1 |
SVF15N290S | 1 |
SVF15N2ACXB | 1 |
VPCF119FC | 1 |
SONYのすべての実績 |
モデル名 | 修理累計回数 |
EDGE E440 | 13 |
X1 CARBON 2ND GEN (TYPE 20A7, 20A8) | 9 |
T430S | 7 |
EDGE E540 | 7 |
X240 | 6 |
X260 | 5 |
H515S | 4 |
Z570 | 4 |
22 | 4 |
X250 | 4 |
IDEACENTRE AIO 5-24IMB05 DESKTOP | 4 |
G50-70 | 4 |
M72E | 3 |
520-15IKB (TYPE 80YL) | 3 |
G50-30 | 3 |
X1 CARBON 3RD GEN (TYPE 20BS, 20BT) | 3 |
THINKCENTRE E73 10AU007FJP | 2 |
X270 (TYPE 20HN, 20HM) | 2 |
G570 | 2 |
G580 | 2 |
YOGA 260 | 2 |
YOGA 2 13 | 2 |
YOGA 3 PRO-1370 | 2 |
300-15IBR | 2 |
FLEX 4-1480 | 2 |
G50-80 TOUCH | 2 |
X1 CARBON 4TH GEN (TYPE 20FB, 20FC) | 2 |
G505 | 2 |
X1 YOGA 4TH GEN (TYPE 20SA, 20SB) | 1 |
YOGA 13 | 1 |
YOGA 510-15IKB | 1 |
YOGA 900 80MK0055JP | 1 |
YOGA 700-11ISK | 1 |
E570 20H5-CTO1WW | 1 |
330S-15IKB GTX1050 | 1 |
IDEAPAD320S-13IKB | 1 |
S540-14IWL | 1 |
E580 (TYPE 20KS 20KT) | 1 |
EDGE E420 | 1 |
T440S 20AQ-CT01WW | 1 |
IDEAPAD330S-15IKB | 1 |
V310-15ISK | 1 |
G50-45 | 1 |
Y50-70 TOUCH | 1 |
320S-13IKB | 1 |
G500 | 1 |
E540 20C6-009BJP | 1 |
E460 20ET-CT01WW | 1 |
T580 20H9-CTO1WW | 1 |
E560 20EV-CTO1WW | 1 |
X1 CARBON 6TH GEN - (TYPE 20KH, 20KG) | 1 |
LENOVOのすべての実績 |
モデル名 | 修理累計回数 |
CF-SX2A | 4 |
CF-S9K | 4 |
CF-S10D | 3 |
CF-AX2L | 3 |
CF-J10V | 2 |
CF-SX1X | 2 |
CF-LX3T | 2 |
CF-S8H | 1 |
CF-B10W | 1 |
CF-AX3W | 1 |
CF-SX3G | 1 |
CF-MX3G | 1 |
CF-LX5X | 1 |
CF-SZ5H | 1 |
CF-SZ6P | 1 |
CF-LX3B | 1 |
PANASONICのすべての実績 |
モデル名 | 修理累計回数 |
AH77 | 19 |
AH53 | 13 |
FH56/JD | 6 |
AH56 | 6 |
FH77/HD | 3 |
AH53/B2 | 3 |
WA2/K FMVWKA2B77 | 2 |
AH53/B3 FMVA53B3W | 2 |
FH78/LD | 1 |
FH54/KD | 1 |
FH52/M | 1 |
AH50/B3 | 1 |
AH49/B2 | 1 |
WS1/M | 1 |
WQ2/J | 1 |
WF1/K | 1 |
WA2/K | 1 |
WA1/M | 1 |
AH77/K FMVA77KR | 1 |
AH53/U FMVA53UW | 1 |
AH53/U FMVA53UWZ | 1 |
PH74/CN FMVP74CN57 | 1 |
AH30/B1 FMVA30B1W | 1 |
AH58/C2 FMVA58C2LN | 1 |
AH45/B2 FMVA45B2R | 1 |
A574/H FMVA05004 | 1 |
AH53/B2 FMVA53B2W | 1 |
AH45/B3 FMVA45B3W | 1 |
AH50/A3 FMVA50A3WP | 1 |
AH77/M FMVA77MR | 1 |
AH53/K FMVA53KWP2 | 1 |
WA1/S | 1 |
SH90/X FMVS90XRD2 | 1 |
AH53/U FMVA53UB | 1 |
AH53/M FMVA53MRKS | 1 |
AH77/R | 1 |
AH50/B3 FMVA50B3W2 | 1 |
FMVF77B3B (ESPRIMO FH77/B3) | 1 |
富士通のすべての実績 |
モデル名 | 修理累計回数 |
ASUS UX21E | 24 |
ASUS UX31A | 13 |
ACER ASPIRE 5720 | 11 |
ACER ASPIRE 5745 | 10 |
ASUS UX21A | 9 |
ACER ASPIRE ONE | 9 |
ACER ASPIRE 5520G | 8 |
ASUS T100HA | 7 |
ACER ASPIRE 3410 | 7 |
ASUS UX31E | 6 |
ACER TRAVELMATE | 6 |
ASUS TAICHI21 | 5 |
ACER ASPIRE S3-391 | 4 |
ACER ASPIRE E1-531 | 4 |
ASUS UX32L | 4 |
ASUS T100CHI | 4 |
APPLE MACBOOKPRO A1260 2008 | 2 |
ACER ASPIRE 5750-N52C/K | 2 |
APPLE MACBOOKAIR A1369 2011 | 2 |
ASUS UX390U | 1 |
ASUS UX305F | 1 |
ASUS UX310UQ | 1 |
ASUS UX303L | 1 |
MOUSE MB-J350EN-A | 1 |
CORSAIR 029815037806 | 1 |
GALLERIA XT | 1 |
CORSAIR() | 1 |
ASUS UX21A-K1256 | 1 |
ACER ASPIRE V5 V5-431P-H14C/S | 1 |
ACER ASPIRE E1 E1-571-F54F | 1 |
FRM616/23A | 1 |
ASUS X202E-CT3217G | 1 |
APPLE MACBOOKAIR A1466 2013 | 1 |
ASUS VC65 | 1 |
ACER AS5750-A54C/K | 1 |
ASUS X553M | 1 |
APPLE MACBOOKPRO A1278 2010 | 1 |
ACER SF114-32-N14Q/S | 1 |
ASUS EEEPC901 | 1 |
APPLE IMAC A1419 Z0M700100 | 1 |
ACER ASPIRE 5750-H54E/K | 1 |
APPLE MACBOOKPRO A1278 2009 | 1 |
ASUS C300M | 1 |
マザーボード修理 |
業界最高峰の修理技術
補修成功率 80%
平均納期 1週間
これまでの経験から補修できる確率が非常に低い。再発する可能性が高い。故障原因が特定困難モデル
・APPLE すべてのモデル
・Lenovo yoga X1シリーズ X240 X250 X260 X270 X280
・DELL studio17/1745 XPS8700、8900 Alienware Inspiron Oneシリーズ
・HP spectre OMENシリーズ
・ASUS TransBookシリーズ