大学実績一覧(敬称略)
過去にご利用があればリピート割り引きとして10%OFFとなります。研究・教育機関の方は、科研費での請求書後払いも可能です。支払い手続きの指定書式があればお申し出ください。
大学名 |
依頼件数、回数 |
愛知教育大学 | 1 |
愛知学院大学 | 1 |
秋田県立大学 | 2 |
秋田大学 医学部附属病院薬剤部 | 1 |
岩手医科大学 歯科内科学科 | 1 |
岩手医科大学 歯学部総合歯科 | 1 |
岩手大学 | 1 |
宇都宮大学 | 1 |
宇都宮大学 工学部 | 2 |
宇都宮大学 オプティクス教育研究センター | 1 |
宇都宮大学 教育学部 | 1 |
愛媛大学 生協医学部 | 1 |
お茶の水女子大学 | 1 |
小樽商科大学 | 6 |
大阪工業大学 工学部 生命工学科 | 1 |
大阪市立大学 医学部 | 1 |
大阪大学 | 2 |
大阪大学 産学連携本部 | 1 |
大阪大学 大学院工学研究科 | 1 |
大谷大学 新聞社 | 2 |
大分大学 医学部 | 1 |
岡山理科大学 基礎理学科 | 1 |
金沢学院大学 メディアデザイン学科 | 1 |
金沢大学 | 1 |
金沢大学 附属病院血液内科 | 1 |
海技大学 | 1 |
き
吉備国際大学 | 1 |
岐阜医療科学大学 | 1 |
岐阜大学 工学部機械システム工学科 | 1 |
京都府立大学 文学部 | 1 |
京都工芸繊維大学 | 1 |
京都大学 | 3 |
京都大学 教育学研究科 | 1 |
京都大学 教育大学会計課 | 1 |
京都大学 工学研究科 | 2 |
京都大学 高エネルギー物理学研究室 | 1 |
京都大学 理学研究科物理学第二教室 | 1 |
久留米大学 医学部外科学教室 | 5 |
九州大学 数理学研究院 | 1 |
九州大学 大学院 医学研究院 | 1 |
九州国際大学 | 1 |
く
群馬大学 | 2 |
熊本大学 医学部産科婦人科 | 1 |
け
慶應義塾大学 | 3 |
慶應義塾大学 コ・モビリティ社会研究センター | 1 |
慶應義塾大学 医学部神経内科 | 1 |
慶應義塾大学 薬学部 衛生化学講座 | 1 |
こ
駒沢女子大学 | 1 |
工学院大学 | 2 |
国際医療福祉大学 熱海病院 システム室 | 3 |
神戸芸術工科大学 | 1 |
神戸市外国語大学 | 1 |
神戸女子大学 英語英米文学科 | 1 |
さ
佐賀大学 医学部眼科 | 1 |
佐賀大学 経理調達課 | 1 |
埼玉大学 大学院理工学研究科 | 1 |
し
昭和薬科大学 情報センター | 1 |
昭和大学 | 1 |
自治医学大学 学生寮 | 1 |
芝浦工業大学 機械工学専攻 | 1 |
十文字学園女子大学 短大部 国文研究室 | 1 |
順天堂大学 麻酔科 | 1 |
静岡大学 工学部 | 1 |
せ
聖路加看護大学 | 1 |
ひ
広島修道大学 | 1 |
広島大学 大学院総合科学研究科 | 3 |
広島大学 宇宙科学センター | 1 |
広島大学 日本語教育学講座 | 1 |
山口大学 工学部 | 1 |
山口大学 医学部附属病院 | 3 |
山梨大学 第3内科 | 1 |
新潟国際情報大学 | 1 |
新潟大学 | 2 |
新潟大学 自然科学研究科 | 1 |
新潟大学 理学部自然環境学科 | 1 |
森ノ宮医療大学 | 1 |
は
羽衣国際大学 | 2 |
福岡大学 | 1 |
千葉大学 | 6 |
千葉大学 教育学部 | 2 |
千葉大学 大学院薬学研究院 高齢者薬剤学研究室 | 4 |
千葉大学 文学部 | 2 |
川崎医科大学 脊椎災害整形外科 | 1 |
早稲田大学 ラグビー蹴球部 | 3 |
早稲田大学 教育・総合科学学術院 | 1 |
早稲田大学 教育学部 | 1 |
早稲田大学 大学院経済学研究科 | 1 |
多摩大学 | 1 |
第一薬科大学 | 1 |
拓殖大学 | 1 |
筑波大学 | 1 |
筑波大学 数理物質系物理工学域 | 1 |
筑波大学 人文社会系 | 1 |
筑波大学 生命環境科学研究科 | 1 |
筑波大学 大学院 生命環境科学研究科 | 1 |
中央大学 生活協同組合 | 1 |
中京大学 | 1 |
長崎大学 | 2 |
長崎大学 核兵器廃絶研究センター | 4 |
長崎大学 歯科学部 | 1 |
長野県工科短期大学校 技術研究開発機構 | 1 |
鳥取大学 教育センター | 2 |
鳥取大学 大学院工学研究科 | 1 |
帝京大学 医学部 | 1 |
帝京平成大学 | 1 |
電気通信大学 | 2 |
電気通信大学 先進理工学専攻 | 1 |
東海学園大学 スポーツ健康科学部 | 1 |
東京医科大学 | 3 |
東京藝術大学 音楽学部 | 1 |
東京海洋大学 越中島地区事務室 | 1 |
東京工科大学 | 1 |
東京工業大学 | 1 |
東京工芸大学 | 1 |
東京自動車大学校 | 1 |
東京女子医科大学 | 1 |
東京大学 | 1 |
東京大学 医科学研究所 | 1 |
東京大学 工学部 | 1 |
東京大学 農学部 | 2 |
東京大学 価値創造デザイン事務局 | 2 |
東京農工大学 | 1 |
東京電機大学 | 1 |
東京農工大学 工学部 | 2 |
東京理科大学 | 3 |
東京理科大学 工学部 機械工学科 | 1 |
東京富士大学 | 1 |
東北大学 金属材料研究所 | 1 |
東北大学 加齢医学研究所 | 1 |
東北大学 経済学部会計係 | 1 |
東北大学 経済学部 | 2 |
東北大学 情報科学研究科 | 1 |
東北大学 大学院医工学研究科 | 2 |
東北大学 病院心臓血管外科 | 1 |
淑徳大学 | 1 |
藤田保健衛生大学 総合医科学研究所 | 1 |
同志社大学 | 2 |
同志社大学 商学部 | 1 |
徳島大学 | 1 |
島根大学 | 1 |
東海大学 | 1 |
東海大学 野球部 | 1 |
西日本短期大学 | 1 |
奈良女子大学 | 3 |
日本医科大学 | 8 |
日本医科大学 形成外科 | 1 |
日本医科大学 千葉北総病院 | 1 |
日本医科大学 付属病院 | 2 |
日本大学 生産工学部 | 1 |
日本大学 生物資源科学部 | 1 |
武蔵野大学 コンピュータ学習相談室 | 1 |
武蔵野美術大学 造形学部 | 1 |
福井大学 工学部 | 2 |
法人首都大学 | 1 |
法政大学 | 1 |
一橋大学 | 2 |
防衛医科大学 校高等看護学院学生舎 | 1 |
北海道工業大学 体育局 | 1 |
北海道大学 | 1 |
北海道大学 工学部 | 1 |
北海道大学 大学院工学研究院 | 2 |
北里大学 保健衛生専門学院 | 1 |
名古屋学院大学 法学部 | 1 |
名古屋大学 | 6 |
名古屋大学 工学部 | 1 |
名古屋大学 理学研究科 | 2 |
名城大学 農学部 | 1 |
精華女子短期大学 総務課 | 1 |
茨城大学 工学部会計第二係 | 1 |
明星大学 経済学部 | 1 |
明星大学 人文科学部会 | 1 |
明星大学 日野校総務課 | 1 |
目白大学 | 1 |
琉球大学 | 1 |
琉球大学 医学部 第一外科医局 | 1 |
琉球大学 教育学部 | 1 |
鈴鹿医療科学大学 | 1 |
横浜国立大学 | 1 |
横浜市立大学 管弦楽団 | 1 |
※2022年3月まで |
主要取引先(複数回以上。敬称略)
過去にご利用があればリピート割り引きとして10%OFFとなります。法人の方は、請求書での後払いも可能です。
会社名 |
依頼件数、回数 |
関西六大学野球連盟 | 1 |
大学生協大阪事業連合 | 1 |
一般財団法人全日本大学 バスケットボール連盟 | 1 |
JRC特機株式会社 | 5 |
MomiMAX葛西 | 3 |
アスザック株式会社 | 10 |
インヴェンティヴ・ヘルス・ジャパン株式会社 | 2 |
エムケイワン株式会社 | 10 |
オージェーティー株式会社 | 5 |
オリエンタルモーター株式会社 | 10 |
株式会社協豊製作所 | 15 |
株式会社西日本電子 | 6 |
グローバル・サーベイ株式会社 | 10 |
グンゼ株式会社梁瀬工場 | 3 |
ケーアイテック株式会社 | 3 |
コスモデザイン株式会社 | 4 |
フジタ電業株式会社 | 3 |
マシモジャパン株式会社 | 5 |
ミクニパーテック株式会社 | 3 |
綾瀬市役所 | 29 |
医療法人群馬会 群馬病院 | 4 |
医療法人桜花会醍醐病院 | 4 |
岡谷電機産業株式会社 | 10 |
海洋電子工業株式会社 | 10 |
株式会社JCN関東 | 10 |
株式会社MI工房 | 3 |
株式会社S・G・C | 10 |
株式会社アークシステム | 4 |
株式会社アドバンセル | 2 |
株式会社アレフ | 5 |
株式会社イデアインターナショナル | 10 |
株式会社イノベーション | 2 |
株式会社エルプラザ | 2 |
株式会社オフィスセリーズ | 2 |
株式会社ソウ・システム・サービス | 8 |
株式会社ダン科学テクノセンター | 10 |
株式会社テック・エンジニアリング | 4 |
株式会社トーワテクノ | 5 |
株式会社とだか建設 | 5 |
株式会社ポンテヴェキオホッタ | 10 |
株式会社ミスズ工業 | 10 |
株式会社やまさき | 15 |
株式会社やまと | 5 |
株式会社ユー花園 | 5 |
株式会社山梨県環境科学検査センター | 4 |
株式会社川スミ | 10 |
株式会社電子ジャーナル | 7 |
株式会社東宣エイディ | 2 |
株式会社日本セレモニー | 45 |
株式会社明石プリント | 3 |
釜谷紙業株式会社 | 6 |
丸善食品工業株式会社 | 3 |
恵庭市役所 | 5 |
月島機械株式会社 | 11 |
江東ホーム | 5 |
高千穂交易株式会社 | 15 |
三波工業株式会社 | 10 |
三菱電機株式会社 | 13 |
滋慶学園グループ仙台医健専門学校 | 10 |
住友重機械工業株式会社 | 6 |
小系工業株式会社 | 3 |
松下記念病院 | 11 |
新潟証券株式会社 | 80 |
新潟日報社 | 20 |
西部エンジニアリング株式会社 | 10 |
綜合エンジニアリング株式会社 | 3 |
太陽工業株式会社 | 10 |
中央精機株式会社 | 15 |
中央東和レジスター販売株式会社 | 10 |
東京ガスライフバルE-Do | 13 |
東京検査サービス株式会社 | 3 |
特別養護老人ホーム光明苑 | 4 |
独立行政法人国立環境研究所 | 5 |
日信電子サービス株式会社 | 12 |
日本グラスファイバー工業 | 10 |
北九州環境プラントサービス株式会社 | 4 |
北川産業株式会社 | 3 |
夢展望株式会社 | 5 |
有限会社テステックス・ジャパン | 3 |
有限会社バージョンアップ | 3 |
有限会社丹沢交通 | 3 |
立花建設株式会社 | 5 |
鈴木測量設計事務所 | 3 |
※2014年まで |


-->