最短即日修理に対応
*当日にできるかは状態確認後の判定
■ パソコン
修理箇所 | 症状 | 適用OS・サイズ | 費用 | 備考 |
---|---|---|---|---|
HDDデータ取出 | 起動しない | ノート・デスクパソコン Macデスクトップパソコン |
19,800円 | ・HDDに異常は無い状態。 ・iMacA1418、A1419は元の状態への返却はできません。 |
■ 外付けHDD
修理箇所 | 症状 | 適用OS・サイズ | 費用 | 備考 |
---|---|---|---|---|
外付けHDD | コネクタ破損ケース不良 | - | 19,800円 | - |
■パソコン・外付けHDD データ復旧
修理箇所 | 症状 | 適用OS・サイズ | 修理期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ソフトウェア故障 | アクセスできるが見えない | - | 30,000円 | HDDに異常があり論理復旧に該当(HDD開封作業なし) |
ハード故障 | 回転しない 電源入らない |
- | 30,000~50,000円 | プリント基板(PCB)の損傷による交換(HDD開封作業あり) |
異音 | 通常タイプHDD | 50,000~80,000円 | ヘッド交換どの物理的な修復を行う等、高度な技術を要する場合 | |
Seagate製HDD | 80,000円~150,000円 | ヘッド交換どの物理的な修復を行う等、高度な技術を要する場合 | ||
複数故障 | - | 100,000円~ | 記憶面に傷+ヘッド交換 | |
SSD | - | - | 50,000円~ | データが大きくなるほどチップの圧縮率が高くなり難易度もアップ |
eMMCタイプ | - | 38,800円~ | - | 小型用ノートパソコンに搭載 |
■NAS・RAID
修理箇所 | 症状 | 費用 |
---|---|---|
論理(ソフト)故障 | HDDが故障している数:1つ | 30,000円 |
物理(ハード)故障 | HDDが故障している数:1つ | 50,000円~150,000円 |
HDDが故障している数:2つ以上 | 150,000円~ |
■ USBメモリ
修理箇所 | 適用OS・サイズ | 費用 | 備考 |
---|---|---|---|
折れた。曲がった | - | 19,800円 | 記憶チップの損傷がない場合 |
認識しない | 8Gまで | 33,800円 | データが大きくなるほどチップの圧縮率が高くなり難易度もアップ |
16G以上 | 43,800円~ | ||
小型USB(モノリス)マイクロSDカード | - | 50,000円~ |
■ その他
修理箇所 | 適用OS・サイズ | 費用 | 備考 |
---|---|---|---|
HDD・BDレコーダー | 基板故障 | 30,000円 | - |
HDD故障(1TBまで) | 68,000円 | - | |
HDD故障(1TB以上) | 108,000円~別途見積 | - | |
スマホ | - | 30,000円 | - |
ビデオカメラ | eMMCタイプ | 30,000円~ | - |
HDDタイプ | 50,000円~ | - | |
防犯カメラ | - | 88,000円~ | - |
SDカード・メモリスティック | - | 20,000円~ | データが大きくなるほどチップの圧縮率が高くなり難易度もアップします。 |
■ オプション
修理箇所 | 適用OS・サイズ | 費用 | 備考 |
---|---|---|---|
即日修理 | - | 5,000円~10,000円 | - |
HDD先行取り出し | - | 19,800円 | データのみ先にご返却後、PC本体を継続して修理 |
見積り提示までの期間
故障状態によっては変動いたします。切り分け用の部品で交換してみないと判断が付かない場合や読み取りスキャンの速度が遅くて結果判定できないことがあります。
元の機器の修理について
故障した本体機器の修理は行いません。データを救出する作業のみとなります。
調査後に状態が変化することがあります。外装および、内部の状態は元の状態に戻せません。
修理後には機器(HDD)はご返却。もしくは処分の選択が可能です。パソコン本体はOSがWindows10以上なら買取りが可能です。その他は引き取りのみとなります。
本日の修理状況
アクセスマップ
来店持ち込みで2,000円OFF
持ち込み&引き取り割引2,000円
往復分の送料が不要となるので実質5,060円(関東圏の場合。往復送料+割引)もお得。