
料金一覧
パソコン修理料金
| 症状 | 部位・作業 | 修理料金 |
|---|---|---|
| 電源が入らない | マザーボード | 20,800円~ |
| データのみ先に返却 | 19,800円~ | |
| DCジャック(形状が丸・四角) | 15,800円~ | |
| Type-Cコネクタ | 15,800円~ | |
| メモリスロット | 15,500円 ~ | |
| CMOS電池交換 | 15,800円~ | |
| アダプタ交換 | 2,200円~ | |
| BTOマザーボード | 20,000円~ | |
| 電源ユニット | 10,000円~ | |
| データ | データのみ取り出し | 19,800円 ~ |
| 水没 | 水を溢して起動しない | 20,000円~ |
| マザーボード+キーボード | 28,000円~ | |
| 液晶画面割れ | 液晶パネル | 7,800円 ~ |
| CF-LV9・LV8・LV7 | 24,800円 ~ | |
| CF-SV9・SV8・SV7・SV73・SV72・SV2・SV1・SZ6・SZ5 | 23,800円 ~ | |
| CF-FV4・FV3・FV1 | 33,800円 ~ | |
| FH52・FH53・FH56・FH60・FH77・FH70・FH77・WF1 | 68,800円 | |
| FH90・FH93・WF2 | 68,800円 | |
| WU2・UH93・UH90・UH80・UH77・UH75・UH55 | 39,800円 ~ | |
| HP X360 | *一部モデルのみ対応 | |
| 画面表示不良 うっすらしか見えない 何も見えない |
液晶ケーブル | 16,500円 ~ |
| ヒンジ | ヒンジ修理 | 16,500円 ~ |
| 液晶カバー・外装破損 | 液晶カバー・外装破損 | 16,500円 ~ |
| エラーメッセージ表示 | HDD | 17,000円 ~ |
| SSD | 20,000円 ~ | |
| OS再インストール | 15,000円 ~ | |
| Windows修復 | 10,000円 ~ | |
| 異音・発熱 | FAN | 15,000円 ~ |
| レッツノート即日FAN交換 | 22,800円 ~ | |
| その他 | キーボード | 15,000円 ~ |
| バッテリー交換 |
19,800円 ~ *一部モデルのみ対応 |
|
| BIOSパスワード解除 |
19,800円 ~ | |
| ログイン・ログオンパスワード解除 |
15,000円 ~ | |
| コネクタ・ポート | USBコネクタ | 5,500円 ~ |
| LANポート | 5,500円 ~ | |
| HDMIポート | 5,500円 ~ | |
| VGA端子 | 5,500円 ~ | |
| Type-Cポート | 5,500円 ~ | |
| イヤホンジャック | 5,500円 ~ |
データ復旧料金
| 症状(状態) | 予想交換部品(作業) | 修理料金 |
|---|---|---|
| データ復旧 | データのみ取り出し | 19,800円 ~ |
| HDDデータ復旧 | 30,000円 ~ | |
| iMacデータ復旧 | 19,800円 ~ | |
| Seagate製HDD | 30,000円 ~ | |
| NAS・RAID | 30,000円 ~ | |
| eMMC | 38,800円 ~ | |
| 外付HDDのデータ復旧 | 19,800円 ~ | |
| 外付HDD for Mac | 30,000円 ~ | |
| USBメモリデータ復旧 | コネクタ破損 | 19,800円 ~ |
| 認識・反応しない | 30,000円 ~ | |
| モノリスタイプUSBメモリ | 50,000円 ~ | |
| データ復旧(その他の機器) | HDDレコーダー | 30,000円 ~ |
| ボイス・ICレコーダ | 30,000円 ~ | |
| スマホ | 30,000円 ~ | |
| ビデオカメラ | 30,000円 ~ | |
| デジタル遺品 | お問い合わせ |
増設・オプション
| 症状(状態) | 作業内容 | 修理料金 |
|---|---|---|
| 即日修理 | 即日液晶パネル交換 | 7,000円 |
| 即日パソコン修理 | 5,000円~ | |
| レッツノート即日FAN交換 | 22,800円 ~ | |
| 即日Type-Cコネクタ交換 | 33,000円~ | |
| 即日データ復旧 | 33,000円~ | |
| 部品の事前手配 | 0円(無料) | |
| 動作速度アップ | HDD換装 | |
| メモリ増設 | ||
| SSD換装 | ||
| ソフトウェアクリーニング | ||
| OSアップグレード | Windows10アップグレード | 15,000円(他の修理と同時実施10,000円) |
| Windows11アップグレード | 15,000円(他の修理と同時実施10,000円) | |
| メンテナンス・予防保全 | HDD予防交換 | 10,000円 |
| CPUグリスアップ | 2,000円 | |
| サーマルパット取り付け・交換(SSDの冷却) | 2,000円 | |
| オーバーホール | 10,000円 | |
| パソコン健康診断 | 5,000円 | |
| パソコンクリーニング | 2,200円 | |
| 延命・バックアップ用クローンパソコン製作 | 5,000円~ | |
| バックアップ | 修理前にデータを先行して取り出し | 21,800円 |
| USBつながったままバックアップ | 3,000円~ | |
| 自動オンラインバックアップ | 2,000円 | |
| 壊れる前にHDDを全体バックアップ | 5,000円~ | |
| パソコン販売・回収 | 中古パソコン販売 | 15,000円~ |
| 元のPCから中古パソコンにデータコピー | 8,800円 | |
| パソコン購入相談 | 無料 | |
| パソコン回収 | 無料 | |
| 故障パソコン買取 | 無料 |








